型号
  | 
									
									
									
									
									
									
工作频率
  | 
									
									
									
									
									
									
驻波
  | 
									
									
									
									
									
									
轴比
  | 
									
									
									
									
									
									
增益
  | 
									
									
									
									
									
									
隔离度
  | 
									
									
									
									
									
									
Beam W (-3dB波瓣宽度) | 
									
									
									
									
									
									
接口
  | 
									
									
									
									
									
									
材料
  | 
									
									
									
									
									
									
工作温度
  | 
									
									
									
									
									
									
备注
  | 
									
									
									
									
									
									
说明书
  | 
									
									
									
								
								
								
								
								
								
									| HCHS13.3J-17720227530K1-1214 | 
									17.7 - 20.2GHz(接收通道,左旋极化) 27.5 - 30.0GHz(发射通道,右旋极化) | 
									1.50 max (端口1/端口2) | 
									1.5 dB max | 
									12.3dB±0.7 dB@17.7-20.2GHz(接收通道)14.5dB±0.4 dB@27.5-30.0GHz(发射通道) | 
									15 dB min (端口1 - 端口2)@17.7 - 20.2GHz19 dB min (端口1 - 端口2)@27.5 - 30.0GHz | 
									5°± 3°@17.7 - 20.2GHz33°± 3°@27.5 - 30.0GHz | 
									端口1(接收通道,2.92(阴))端口2(发射通道,2.92(阴)) | 
									铜材料,镀银 | 
									-40~85℃ | 
									 | 
									  | 
								
								
								
								
									| HCH330JWP-3638K1-16 | 
									36.0 - 38.0GHz | 
									1.85 max | 
									1.5 dB max | 
									16.0dB±0.5dB@36.0GHz左旋极化16.0dB±0.5dB@36.0GHz右旋极化16.0dB±0.5dB@37.0GHz左旋极化16.0dB±0.5dB@37.0GHz右旋极化16.0dB±0.5dB@38.0GHz左旋极化16.0dB±0.5dB@38.0GHz右旋极化 | 
									20 dB min (端口1 - 端口2) | 
									26°(EPlane)and26°(HPlane)@36.0GHz左旋极化26°(EPlane)and26°(HPlane)@36.0GHz右旋极化26°(EPlane)and26°(HPlane)@37.0GHz左旋极化26°(EPlane)and26°(HPlane)@37.0GHz右旋极化28°(EPlane)and28°(HPlane)@38.0GHz左旋极化28°(EPlane)and28°(HPlane)@38.0GHz右旋极化 | 
									端口1(左旋极化端口,2.92(阴))端口2(右旋极化端口,2.92(阴))
 | 
									铜材料,镀银 | 
									-40~85℃ | 
									有防水罩 | 
									  | 
								
								
								
								
									| HCH290JWP-3336K1-14 | 
									33.0 - 36.0GHz | 
									1.70 max | 
									1.5 dB max | 
									14.5dB±0.5dB@33.0GHz左旋极化14.5dB±0.5dB@33.0GHz右旋极化14.5dB±0.5dB@34.5GHz左旋极化14.5dB±0.5dB@34.5GHz右旋极化15.0dB±0.5dB@36.0GHz左旋极化15.0dB±0.5dB@36.0GHz右旋极化 | 
									19 dB min (端口1 - 端口2) | 
									31°(EPlane)and32°(HPlane)@33.0GHz左旋极化32°(EPlane)and32°(HPlane)@33.0GHz右旋极化33°(EPlane)and32°(HPlane)@34.5GHz左旋极化32°(EPlane)and32°(HPlane)@34.5GHz右旋极化29°(EPlane)and30°(HPlane)@36.0GHz左旋极化29°(EPlane)and30°(HPlane)@36.0GHz右旋极化 | 
									端口1(左旋极化端口,2.92(阴))端口2(右旋极化端口,2.92(阴)) | 
									铜材料,镀银 | 
									-40~85℃ | 
									有防水罩 | 
									  | 
								
								
								
								
									| HCH290JWP-3031K1-12 | 
									30.0 - 31.0GHz | 
									1.70 max | 
									1.5 dB max | 
									12.0dB±0.5dB@30.0GHz左旋极化12.0dB±0.5dB@30.0GHz右旋极化12.0dB±0.5dB@30.5GHz左旋极化12.0dB±0.5dB@30.5GHz右旋极化12.5dB±0.3dB@31.0GHz左旋极化12.5dB±0.3dB@31.0GHz右旋极化 | 
									16 dB min (端口1 - 端口2) | 
									45°(EPlane)and46°(HPlane)@30.0GHz左旋极化45°(EPlane)and46°(HPlane)@30.0GHz右旋极化42°(EPlane)and40°(HPlane)@30.5GHz左旋极化42°(EPlane)and40°(HPlane)@30.5GHz右旋极化38°(EPlane)and36°(HPlane)@31.0GHz左旋极化38°(EPlane)and36°(HPlane)@31.0GHz右旋极化 | 
									端口1(左旋极化端口,2.92(阴))端口2(右旋极化端口,2.92(阴)) | 
									铜材料,镀银 | 
									-40~85℃ | 
									有防水罩 | 
									  | 
								
								
								
								
									| HCH255JWP-2731K1-14 | 
									27.0 - 31.0GHz | 
									1.70 max | 
									1.5 dB max | 
									14.5dB±0.3dB@27.0GHz左旋极化14.5dB±0.3dB@27.0GHz右旋极化14.5dB±0.3dB@29.0GHz左旋极化14.5dB±0.3dB@29.0GHz右旋极化14.5dB±0.3dB@31.0GHz左旋极化14.5dB±0.3dB@31.0GHz右旋极化 | 
									16 dB min (端口1 - 端口2) | 
									36°(EPlane)and36°(HPlane)@27.0GHz左旋极化34°(EPlane)and36°(HPlane)@27.0GHz右旋极化32°(EPlane)and35°(HPlane)@29.0GHz左旋极化36°(EPlane)and34°(HPlane)@29.0GHz右旋极化32°(EPlane)and33°(HPlane)@31.0GHz左旋极化32°(EPlane)and35°(HPlane)@31.0GHz右旋极化 | 
									端口1(左旋极化端口,2.92(阴))端口2(右旋极化端口,2.92(阴)) | 
									铜材料,镀银 | 
									-40~85℃ | 
									有防水罩 | 
									  | 
								
								
								
								
									| HCH255J-27315K1-15 | 
									27.0 - 31.5GHz | 
									1.70 max | 
									1.5 dB max | 
									14.5dB±0.3dB@27.0GHz左旋极化14.5dB±0.3dB@27.0GHz右旋极化15.0dB±0.3dB@29.25GHz左旋极化15.0dB±0.3dB@29.25GHz右旋极化15.5dB±0.3dB@31.5GHz左旋极化15.5dB±0.3dB@31.5GHz右旋极化 | 
									18 dB min (端口1 - 端口2) | 
									37°(EPlane)and38°(HPlane)@27.0GHz左旋极化37°(EPlane)and38°(HPlane)@27.0GHz右旋极化33°(EPlane)and33°(HPlane)@29.25GHz左旋极化33°(EPlane)and33°(HPlane)@29.25GHz右旋极化33°(EPlane)and34°(HPlane)@31.5GHz左旋极化33°(EPlane)and34°(HPlane)@31.5GHz右旋极化 | 
									端口1(左旋极化端口,2.92(阴))端口2(右旋极化端口,2.92(阴)) | 
									铜材料,镀银 | 
									-40~85℃ | 
									 | 
									  | 
								
								
								
								
									| HCH255J-25527K1-15 | 
									25.5 - 27.0GHz | 
									1.50 max | 
									1.5 dB max | 
									15.0dB±0.5dB@25.5GHz左旋极化15.0dB±0.5dB@25.5GHz右旋极化15.5dB±0.5dB@26.25GHz左旋极化15.5dB±0.5dB@26.25GHz右旋极化15.5dB±0.5dB@27.0GHz左旋极化15.5dB±0.5dB@27.0GHz右旋极化 | 
									 23 dB min (端口1 - 端口2) | 
									31°(EPlane)and33°(HPlane)@25.5GHz左旋极化31°(EPlane)and33°(HPlane)@25.5GHz右旋极化31°(EPlane)and32°(HPlane)@26.25GHz左旋极化31°(EPlane)and32°(HPlane)@26.25GHz右旋极化31°(EPlane)and31°(HPlane)@27.0GHz左旋极化31°(EPlane)and31°(HPlane)@27.0GHz右旋极化 | 
									端口1(左旋极化端口,2.92(阴))端口2(右旋极化端口,2.92(阴)) | 
									铜材料,镀银 | 
									-40~85℃ | 
									 | 
									  | 
								
								
								
								
									| HCH255J-2731K1-14 | 
									27.0 - 31.0GHz | 
									1.70 max | 
									1.5 dB max | 
									14.5dB±0.3dB@27.0GHz左旋极化14.5dB±0.3dB@27.0GHz右旋极化14.5dB±0.3dB@29.0GHz左旋极化14.5dB±0.3dB@29.0GHz右旋极化14.5dB±0.3dB@31.0GHz左旋极化14.5dB±0.3dB@31.0GHz右旋极化 | 
									18 dB min (端口1 - 端口2) | 
									36°(EPlane)and36°(HPlane)@27.0GHz左旋极化34°(EPlane)and36°(HPlane)@27.0GHz右旋极化32°(EPlane)and35°(HPlane)@29.0GHz左旋极化36°(EPlane)and34°(HPlane)@29.0GHz右旋极化32°(EPlane)and33°(HPlane)@31.0GHz左旋极化32°(EPlane)and35°(HPlane)@31.0GHz右旋极化 | 
									端口1(左旋极化端口,2.92(阴))端口2(右旋极化端口,2.92(阴)) | 
									铜材料,镀银 | 
									-40~85℃ | 
									 | 
									  | 
								
								
								
								
									| HCH190JWP-202212K1-10 | 
									20.2 - 21.2GHz | 
									1.50 max | 
									1.5 dB max | 
									10.0dB±0.3dB@20.2GHz左旋极化10.0dB±0.3dB@20.2GHz右旋极化10.0dB±0.3dB@20.7GHz左旋极化10.0dB±0.3dB@20.7GHz右旋极化10.0dB±0.3dB@21.2GHz左旋极化10.0dB±0.3dB@21.2GHz右旋极化 | 
									 21 dB min (端口1 - 端口2) | 
									57°(EPlane)and59°(HPlane)@20.2GHz左旋极化59°(EPlane)and59°(HPlane)@20.2GHz右旋极化59°(EPlane)and59°(HPlane)@20.7GHz左旋极化59°(EPlane)and60°(HPlane)@20.7GHz右旋极化60°(EPlane)and60°(HPlane)@21.2GHz左旋极化61°(EPlane)and61°(HPlane)@21.2GHz右旋极化 | 
									端口1(左旋极化端口,2.92(阴))端口2(右旋极化端口,2.92(阴)) | 
									铜材料,镀银 | 
									-40~85℃ | 
									有防水罩 | 
									  | 
								
								
								
								
									| HCH165JWP-1721S1-15 | 
									17.0 - 21.2GHz | 
									1.50 max | 
									1.5 dB max | 
									14.5dB±0.5dB@17.0GHz左旋极化14.5dB±0.5dB@17.0GHz右旋极化15.0dB±0.5dB@19.0GHz左旋极化15.0dB±0.5dB@19.0GHz右旋极化16.0dB±0.5dB@21.2GHz左旋极化16.0dB±0.5dB@21.2GHz右旋极化 | 
									23dB min (端口1 - 端口2) | 
									33°(EPlane)and33°(HPlane)@17.0GHz左旋极化33°(EPlane)and33°(HPlane)@17.0GHz右旋极化29°(EPlane)and28°(HPlane)@19.0GHz左旋极化29°(EPlane)and28°(HPlane)@19.0GHz右旋极化28°(EPlane)and27°(HPlane)@21.2GHz左旋极化28°(EPlane)and27°(HPlane)@21.2GHz右旋极化 | 
									端口1(左旋极化端口,SMA(阴))端口2(右旋极化端口,SMA(阴)) | 
									铜材料,镀银 | 
									-40~85℃ | 
									有防水罩 | 
									  | 
								
								
								
								
									| HCH165J-1721S1-15 | 
									17.0 - 21.2GHz | 
									1.50 max | 
									1.5 dB max | 
									14.5dB±0.5dB@17.0GHz左旋极化14.5dB±0.5dB@17.0GHz右旋极化15.0dB±0.5dB@19.0GHz左旋极化15.0dB±0.5dB@19.0GHz右旋极化16.0dB±0.5dB@21.2GHz左旋极化16.0dB±0.5dB@21.2GHz右旋极化 | 
									21dB min (端口1 - 端口2) | 
									33°(EPlane)and33°(HPlane)@17.0GHz左旋极化33°(EPlane)and33°(HPlane)@17.0GHz右旋极化29°(EPlane)and28°(HPlane)@19.0GHz左旋极化29°(EPlane)and28°(HPlane)@19.0GHz右旋极化28°(EPlane)and27°(HPlane)@21.2GHz左旋极化28°(EPlane)and27°(HPlane)@21.2GHz右旋极化 | 
									端口1(左旋极化端口,SMA(阴))端口2(右旋极化端口,SMA(阴)) | 
									铜材料,镀银 | 
									-40~85℃ | 
									 | 
									  | 
								
								
								
								
									| HCH76J-72584S1-15 | 
									7.25 - 8.4GHz | 
									1.40 max | 
									1.5 dB max | 
									15.3dB±0.5dB@7.25GHz左旋极化15.3dB±0.5dB@7.25GHz右旋极化16.0dB±0.4dB@7.90GHz左旋极化16.0dB±0.4dB@7.90GHz右旋极化16.0dB±0.4dB@8.40GHz左旋极化16.0dB±0.4dB@8.40GHz右旋极化 | 
									21dB min (端口1 - 端口2) | 
									33°(EPlane)and33°(HPlane)@7.25GHz左旋极化33°(EPlane)and34°(HPlane)@7.25GHz右旋极化31°(EPlane)and31°(HPlane)@7.90GHz左旋极化31°(EPlane)and31°(HPlane)@7.90GHz右旋极化30°(EPlane)and30°(HPlane)@8.40GHz左旋极化30°(EPlane)and30°(HPlane)@8.40GHz右旋极化 | 
									 端口1(左旋极化端口,SMA(阴))端口2(右旋极化端口,SMA(阴)) | 
									铜材料,镀银 | 
									-40~85℃ | 
									 | 
									  |