宝马汇国际

    全国服务热线 4001334566
    语言
    产品中心

    Product Center

    高级搜索
    型号
    最小频率
    (MHz/GHz)
    最大频率
    (MHz/GHz)
    增益
    (dB)
    输出功率
    P1dB(dBm)
    0IP3
    (dBm)
    增益平坦度
    (±dB)
    驻波比
    (VSWR)
    工作电压
    (V)
    封装
    备注
    说明书
    TPA-310350M05 310MHz 350MHz 31 33 44 1.5 1.5 :1 12V XB-07C
    TPA-265330G01 26.5GHz 33GHz 25 28 36 2.0 2.5 :1 24V XB-03
    TPA-145155G01 14.5GHz 15.5GHz 20 30 36 2.0 2.0 :1 12V XB-12
    TPA-137145G02 13.7GHz 14.5GHz 30 33 43 1.0 2.5:1 12V XB-12
    TPA-088101G01 8.8GHz 10.1GHz 20 30 40 1.5 2.5:1 12V XB-12
    TPA-100105G10B 10GHz 10.5GHz 40 39 45 2.0 2.0 :1 15V XB-27
    TPA-086096G01 8.6GHz 9.6GHz 20 30 40 1.5 2.5 :1 12V XB-12
    TPA-085110G04 8.5GHz 11GHz 35 36 44 2.0 1.5 :1 15V XB-1A 可替代RFLUPA08G11GB、
    PE15A5043
    TPA-083120G02 8.3GHz 12GHz 33 34 48 2.0 2.5 :1 24V XB-1A
    TPA-080120G02 8GHz 12GHz 43 33 42 2.0 2.0 :1 15V XB-18
    TPA-060180G02B 6GHz 18GHz 33 33 42 2.0 2.0 :1 15V
    TPA-060180G01 6GHz 18GHz 30 30 41 2.0 2.5 :1 12V XB-07 可替代PE15A4061
    友情链接:
    三北智测 丹阳华神 西安电子科大 华东理工 哈尔滨电子 航空无线电 海希工业 辽宁仪表 九华信 科威智能 蓝波视讯 行业资讯

    联系宝马汇国际

    关注宝马汇国际

    • 关注微博
    • 关注微信
    • 关注公众号
    • 关注抖音号
    Copyright © 2011-2023  北京宝马汇国际科技有限公司 版权所有 京ICP备2023011416号-1 All Rights Reserved