【双向放大器】TFBA-TDDB1440M04L详情
08-30
产品展示
规格尺寸
技术参数
| 频率范围 | 1440±5MHz |
| 发射增益 | ≥46±1dB |
| 接收增益 | ≥40dB |
| ACPR | ≤-30dBc(@±3.84MHz) |
| 北斗,GPS频段内抑制 | ≥50dBc |
| 接收限幅输出功率 | 0dBm |
| 发射输出功率 | ≥36dBm |
| 发射增益 | ≥46±1dB |
| 接收增益 | ≥40dB |
| 增益平坦度 | ≤±1.0dB |
| 驻波比入口 | 1.5dB |
| 噪声系数 | ≤2.5dB |
| 杂散抑制 | ≤60dBc |
| 开关时间 | ≤10us |
| 供电/使能/电流 | DC +12V/DC 3.3V/1.7A |
| 电源连接器 | 1.25mm8P直针座 |
| 工作温度/相对湿度 | -40℃~60℃/≤95%(无凝露) |
| 存储温度 | -40℃~80℃ |
| 输入最大功率 | -8dBm |
| 结构尺寸 | 58mm×45mm×11mm |




关注微博
关注微信
关注公众号
关注抖音号